


Estas viendo el Mob
#1198: Dark Priest
Mob ID | 1198 | Sprite | DARK_PRIEST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dark Priest | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dark Priest | HP | 101,992 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 79 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1,829 | Ataque | 1,238~2,037 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 773 | Defensa | 56 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 70 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 864 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,252 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dark Priest dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1557 | Book of the Apocalypse | 0.0075% | |
2608 | Rosary | 0.045% | |
505 | Blue Potion | 0.15% | |
716 | Red Gemstone | 0.675% | |
1009 | Hand of God | 0.075% | |
2319 | Glittering Jacket | 0.0075% | |
1241 | Cursed Dagger | 0.0015% | |
4171 | Dark Priest Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dark Priest”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Priest@NPC_DARKCROSS | 10 | Attack | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Priest@NPC_CHANGEUNDEAD | 5 | Attack | 1000% | 1000s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Dark Priest@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | skillused | 18 |
Dark Priest@NPC_DARKBREATH | 5 | Chase | 500% | 800s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Dark Priest@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |