


Estas viendo el Mob
#1201: Rybio
Mob ID | 1201 | Sprite | RYBIO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Rybio | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Rybio | HP | 9,572 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 71 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 948 | Ataque | 686~912 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 528 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 37 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,790 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Rybio dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1015 | Tongue | 5.82% | |
7017 | Executioner's Mitten | 0.0045% | |
509 | White Herb | 2.7% | |
731 | 2carat Diamond | 0.045% | |
1008 | Necklace of Oblivion | 0.015% | |
984 | Oridecon | 0.15% | |
709 | Izidor | 0.045% | |
4194 | Rybio Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Rybio”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rybio@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Rybio@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Rybio@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 500% | 600s | 5000s | No | Target | always | 0 |