


Estas viendo el Mob
#1203: Mysteltainn
Mob ID | 1203 | Sprite | MYSTELTAINN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mysteltainn | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mysteltainn | HP | 33,350 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 76 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 969 | Ataque | 1,160~1,440 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 774 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mysteltainn dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7019 | Loki's Whispers | 0.0015% | |
7297 | Biotite | 2.25% | |
1152 | Slayer | 0.105% | |
1155 | Bastard Sword | 0.06% | |
1163 | Claymore | 0.003% | |
999 | Steel | 0.18% | |
984 | Oridecon | 0.3645% | |
4207 | Mysteltainn Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mysteltainn”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Mysteltainn@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
Mysteltainn@NPC_SHIELDBRAKE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Mysteltainn@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |