


Estas viendo el Mob
#1205: Executioner
Mob ID | 1205 | Sprite | EXECUTIONER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Executioner | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Executioner | HP | 28,980 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 65 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 710 | Ataque | 570~950 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 530 | Defensa | 35 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Executioner dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7024 | Bloody Edge | 0.0075% | |
7290 | Phlogopite | 2.25% | |
1111 | Rapier | 0.12% | |
1114 | Scimitar | 0.09% | |
1125 | Ring Pommel Saber | 0.06% | |
999 | Steel | 0.18% | |
984 | Oridecon | 0.2175% | |
4250 | Executioner Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Executioner”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Executioner@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Executioner@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
Executioner@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Executioner@NPC_ARMORBRAKE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |