


Estas viendo el Mob
#1208: Wanderer
Mob ID | 1208 | Sprite | WANDER_MAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wander Man | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wanderer | HP | 8,170 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 74 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 868 | Ataque | 450~1,170 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 710 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 672 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wanderer dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7005 | Skull | 7.275% | |
616 | Old Card Album | 0.0015% | |
13015 | Hakujin | 0.0075% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.0075% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 0.975% | |
984 | Oridecon | 0.3255% | |
1164 | Muramasa | 0.0015% | |
4210 | Wanderer Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wanderer”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanderer@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Wanderer@KN_AUTOCOUNTER | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Wanderer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Wanderer@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Wanderer@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wanderer@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |