


Estas viendo el Mob
#1209: Cramp
Mob ID | 1209 | Sprite | CRAMP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Cramp | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Cramp | HP | 4,720 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 56 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 345 | Ataque | 395~465 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 227 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Cramp dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7007 | Claw of Rat | 6.984% | |
528 | Monster's Feed | 1.5% | |
726 | Sapphire | 0.12% | |
746 | Glass Bead | 0.165% | |
568 | Lemon | 0.375% | |
510 | Blue Herb | 0.105% | |
984 | Oridecon | 0.1425% | |
4296 | Cramp Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Cramp”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cramp@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Cramp@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |