


Estas viendo el Mob
#1213: High Orc
Mob ID | 1213 | Sprite | HIGH_ORC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | High Orc | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | High Orc | HP | 6,890 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 52 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 543 | Ataque | 428~533 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 246 | Defensa | 15 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob High Orc dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7002 | Ogre Tooth | 3.75% | |
1304 | Orcish Axe | 0.015% | |
999 | Steel | 0.135% | |
931 | Orcish Voucher | 11.25% | |
912 | Zargon | 1.95% | |
756 | Rough Oridecon | 0.294% | |
508 | Yellow Herb | 1.35% | |
4322 | High Orc Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “High Orc”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Orc@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
High Orc@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
High Orc@CR_SHIELDCHARGE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
High Orc@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
High Orc@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
High Orc@NPC_SMOKING | 1 | Idle | 500% | 0s | 36000000s | Yes | Self | always | 0 |