


Estas viendo el Mob
#1214: Choco
Mob ID | 1214 | Sprite | CHOCO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Choco | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Choco | HP | 4,278 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 43 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 190 | Ataque | 315~402 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 190 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Choco dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7011 | Claw of Monkey | 8.0025% | |
942 | Yoyo Tail | 10.5% | |
985 | Elunium | 0.0795% | |
513 | Banana | 7.5% | |
634 | Tropical Banana | 0.03% | |
532 | Banana Juice | 1.5% | |
607 | Yggdrasil Berry | 0.0375% | |
4285 | Choco Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Choco”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choco@AM_POTIONPITCHER | 1 | Idle | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Choco@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Choco@HT_SKIDTRAP | 5 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Around2 | always | 0 |
Choco@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Choco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Choco@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Choco@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Choco@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Choco@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 500% | 600s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Choco@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |