


Estas viendo el Mob
#1216: Penomena
Mob ID | 1216 | Sprite | PENOMENA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Penomena | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Penomena | HP | 7,256 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Fish | Nivel | 57 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 431 | Ataque | 415~565 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 330 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 832 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Penomena dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7013 | Coral Reef | 7.275% | |
962 | Tentacle | 12% | |
938 | Sticky Mucus | 10.5% | |
525 | Panacea | 0.3% | |
719 | Amethyst | 0.0225% | |
1258 | Katar of Raging Blaze | 0.0015% | |
716 | Red Gemstone | 0.825% | |
4314 | Penomena Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Penomena”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penomena@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Penomena@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |