


Estas viendo el Mob
#1219: Abysmal Knight
Mob ID | 1219 | Sprite | KNIGHT_OF_ABYSS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Knight of Abyss | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Abysmal Knight | HP | 36,140 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 79 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 1,270 | Ataque | 1,600~2,150 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 940 | Defensa | 55 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,500 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Abysmal Knight dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1064 | Reins | 8.0025% | |
7023 | Blade Lost in Darkness | 0.0075% | |
2318 | Lord's Clothes | 0.0015% | |
1421 | Battle Hook | 0.0375% | |
1162 | Broad Sword | 0.0015% | |
985 | Elunium | 0.5535% | |
984 | Oridecon | 0.3885% | |
4140 | Abysmal Knight Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Abysmal Knight”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight of Abyss@AC_CHARGEARROW | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Knight of Abyss@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Knight of Abyss@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Knight of Abyss@NPC_DARKNESSATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Knight of Abyss@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 600000s | No | Self | slavele | 0 |
Knight of Abyss@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Knight of Abyss@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Knight of Abyss@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |