


Estas viendo el Mob
#1243: Sasquatch
Mob ID | 1243 | Sprite | SASQUATCH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Sasquatch | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Sasquatch | HP | 3,163 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 30 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 79 | Ataque | 250~280 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 48 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,260 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 192 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Sasquatch dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 1.125% | |
509 | White Herb | 1.2% | |
949 | Feather | 1.5% | |
5030 | Panda Hat | 0.0015% | |
948 | Bear's Footskin | 7.5% | |
727 | Opal | 0.045% | |
757 | Rough Elunium | 0.135% | |
4216 | Sasquatch Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Sasquatch”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sasquatch@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sasquatch@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |