


Estas viendo el Mob
#1246: Christmas Cookie
Mob ID | 1246 | Sprite | COOKIE_XMAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Christmas Cookie | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Christmas Cookie | HP | 2,090 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 28 | ||||||||||||
Elemento | Holy (Lv 2) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
Experiencia | 69 | Ataque | 140~170 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 43 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,248 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,248 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Christmas Cookie dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
538 | Well-baked Cookie | 2.25% | |
722 | Pearl | 0.0675% | |
912 | Zargon | 0.3% | |
2502 | Hood | 0.0375% | |
644 | Gift Box | 0.0075% | |
688 | Level 3 Cold Bolt | 0.15% | |
507 | Red Herb | 2.55% | |
4235 | Christmas Cookie Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Christmas Cookie”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christmas Cookie@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Christmas Cookie@NPC_HOLYATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Christmas Cookie@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |