


Estas viendo el Mob
#1253: Gargoyle
Mob ID | 1253 | Sprite | GARGOYLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Gargoyle | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Gargoyle | HP | 3,950 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 48 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 248 | Ataque | 290~360 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 248 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,020 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Gargoyle dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 5.82% | |
1039 | Little Evil Wing | 0.75% | |
2619 | Bow Thimble | 0.0015% | |
1769 | Mute Arrow | 3% | |
757 | Rough Elunium | 0.357% | |
4149 | Gargoyle Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Gargoyle”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargoyle@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gargoyle@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Gargoyle@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Gargoyle@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Gargoyle@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |