


Estas viendo el Mob
#1254: Raggler
Mob ID | 1254 | Sprite | RAGGLER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Raggler | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Raggler | HP | 1,020 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 21 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 33 | Ataque | 102~113 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 21 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Raggler dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 4.5% | |
916 | Feather of Birds | 7.5% | |
645 | Concentration Potion | 0.3% | |
514 | Grape | 0.3% | |
992 | Wind of Verdure | 0.135% | |
2225 | Goggles | 0.0105% | |
756 | Rough Oridecon | 0.048% | |
4186 | Raggler Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Raggler”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raggler@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Raggler@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Raggler@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Raggler@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |