


Estas viendo el Mob
#1256: Pest
Mob ID | 1256 | Sprite | PEST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Pest | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Pest | HP | 3,240 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 40 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 186 | Ataque | 375~450 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 113 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 700 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Pest dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1055 | Earthworm Peeling | 8.25% | |
7054 | Brigan | 0.3% | |
702 | Animal Gore | 0.015% | |
605 | Anodyne | 0.15% | |
716 | Red Gemstone | 0.375% | |
756 | Rough Oridecon | 0.1725% | |
4315 | Pest Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Pest”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Pest@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Pest@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Pest@NPC_POISON | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |