


Estas viendo el Mob
#1258: Goblin Archer
Mob ID | 1258 | Sprite | GOBLIN_ARCHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Goblin Archer | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Goblin Archer | HP | 1,750 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 28 | ||||||||||||
Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 69 | Ataque | 89~113 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 43 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,172 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Goblin Archer dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2297 | Goblin Mask | 0.0045% | |
998 | Iron | 0.375% | |
911 | Scell | 1.5% | |
1765 | Oridecon Arrow | 4.5% | |
507 | Red Herb | 0.9% | |
1705 | Composite Bow | 0.0375% | |
514 | Grape | 0.45% | |
4157 | Goblin Archer Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Goblin Archer”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin Archer@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Goblin Archer@NPC_POISON | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Goblin Archer@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |