


Estas viendo el Mob
#1260: Dark Frame
Mob ID | 1260 | Sprite | DARK_FRAME | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dark Frame | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dark Frame | HP | 7,500 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 59 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 548 | Ataque | 960~1,210 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 491 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 920 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dark Frame dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 6.984% | |
734 | Red Frame | 1.5% | |
2505 | Manteau | 0.045% | |
1000 | Star Crumb | 0.12% | |
747 | Crystal Mirror | 0.0045% | |
4170 | Dark Frame Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dark Frame”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Frame@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dark Frame@CR_REFLECTSHIELD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | No | Self | always | 0 |
Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |