


Estas viendo el Mob
#1264: Merman
Mob ID | 1264 | Sprite | MERMAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Merman | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Merman | HP | 14,690 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 53 | ||||||||||||
Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 220 | ||||||||||||
Experiencia | 675 | Ataque | 482~964 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 450 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 916 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Merman dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1054 | Ancient Lips | 1.95% | |
523 | Holy Water | 0.45% | |
568 | Lemon | 0.6% | |
720 | Aquamarine | 0.06% | |
995 | Mystic Frozen | 0.0525% | |
1460 | Trident | 0.0045% | |
756 | Rough Oridecon | 0.3045% | |
4199 | Merman Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Merman”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merman@KN_PIERCE | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Merman@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Merman@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Merman@NPC_RANGEATTACK | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Merman@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |