


Estas viendo el Mob
#1267: Carat
Mob ID | 1267 | Sprite | CARAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Carat | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Carat | HP | 5,200 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 51 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 289 | Ataque | 330~417 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 203 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,078 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Carat dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 4.8% | |
536 | Ice Cream | 1.5% | |
2409 | High Heels | 0.0075% | |
5003 | Joker Jester | 0.0015% | |
509 | White Herb | 2.175% | |
4288 | Carat Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Carat”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carat@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Carat@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Carat@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Carat@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Carat@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Carat@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Carat@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 2000% | 600s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Carat@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Carat@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |