


Estas viendo el Mob
#1268: Bloody Knight
Mob ID | 1268 | Sprite | BLOODY_KNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bloody Knight | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bloody Knight | HP | 57,870 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 82 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 1,518 | Ataque | 2,150~3,030 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 1,023 | Defensa | 60 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 828 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bloody Knight dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 7.275% | |
2229 | Helm | 0.0675% | |
2317 | Full Plate | 0.0075% | |
2125 | Strong Shield | 0.093% | |
1170 | Katzbalger | 0.0015% | |
1417 | Pole Axe | 0.003% | |
985 | Elunium | 0.6495% | |
4320 | Bloody Knight Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bloody Knight”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Knight@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Bloody Knight@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bloody Knight@NPC_CHANGEFIRE | 1 | Attack | 10000% | 2000s | 600000s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
Bloody Knight@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bloody Knight@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Bloody Knight@WZ_METEOR | 5 | Attack | 2000% | 1500s | 5000s | No | Target | myhpltmaxrate | 20 |
Bloody Knight@WZ_METEOR | 5 | Chase | 2000% | 1500s | 5000s | No | Target | myhpltmaxrate | 20 |
Bloody Knight@NPC_WEAPONBRAKER | 5 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |