


Estas viendo el Mob
#1273: Orc Lady
Mob ID | 1273 | Sprite | ORC_LADY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Orc Lady | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Orc Lady | HP | 2,000 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 97 | Ataque | 135~170 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 61 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,050 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Orc Lady dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 6.984% | |
998 | Iron | 0.45% | |
2602 | Earring | 0.0015% | |
2206 | Wedding Veil | 0.0015% | |
12127 | Professional Cooking Kit | 0.015% | |
7477 | Level 6 Cookbook | 0.0045% | |
2338 | Wedding Dress | 0.0015% | |
4255 | Orc Lady Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Orc Lady”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orc Lady@AL_INCAGI | 1 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Self | always | 0 |
Orc Lady@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Orc Lady@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |