


Estas viendo el Mob
#1278: Stalactic Golem
Mob ID | 1278 | Sprite | STALACTIC_GOLEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Stalactic Golem | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Stalactic Golem | HP | 18,700 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 871 | Ataque | 950~1,260 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 404 | Defensa | 50 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,264 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Stalactic Golem dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7004 | Mud Lump | 3% | |
7054 | Brigan | 7.275% | |
1000 | Star Crumb | 0.375% | |
997 | Great Nature | 0.045% | |
757 | Rough Elunium | 0.375% | |
985 | Elunium | 0.2445% | |
4223 | Stalactic Golem Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Stalactic Golem”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalactite Golem@NPC_STUNATTACK | 4 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Stalactite Golem@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Stalactite Golem@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Stalactite Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
Stalactite Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Stalactite Golem@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |