


Estas viendo el Mob
#1281: Sage Worm
Mob ID | 1281 | Sprite | SAGEWORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Sage Worm | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Sage Worm | HP | 3,850 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 43 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 173 | Ataque | 120~280 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 198 | Defensa | 0 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 936 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 936 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Sage Worm dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
2716 | Librarian Glove | 0.0075% | |
1097 | Worn Out Page | 1.5% | |
1055 | Earthworm Peeling | 4.5% | |
691 | Level 5 Fire Bolt | 0.15% | |
505 | Blue Potion | 0.06% | |
689 | Level 5 Cold Bolt | 0.15% | |
5012 | Ph.D Hat | 0.0015% | |
4219 | Sage Worm Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Sage Worm”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sage Worm@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sage Worm@MG_FIREBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sage Worm@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Sage Worm@MG_SAFETYWALL | 5 | Attack | 2000% | 1000s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
Sage Worm@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Sage Worm@SA_DISPELL | 5 | Attack | 0% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |