


Estas viendo el Mob
#1289: Maya Purple
Mob ID | 1289 | Sprite | MAYA_PUPLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Maya Purple | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Maya Purple | HP | 55,479 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 81 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
Experiencia | 1,574 | Ataque | 1,447~2,000 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 584 | Defensa | 68 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 48 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,024 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,000 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Maya Purple dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 6.6195% | |
757 | Rough Elunium | 0.375% | |
756 | Rough Oridecon | 0.45% | |
969 | Gold | 0.15% | |
984 | Oridecon | 0.225% | |
10006 | Queen's Hair Ornament | 0.0015% | |
7481 | Level 10 Cookbook | 0.003% | |
4198 | Maya Purple Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Maya Purple”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maya Purple@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Maya Purple@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Maya Purple@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Maya Purple@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Maya Purple@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Maya Purple@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Maya Purple@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |