


Estas viendo el Mob
#1290: Skeleton General
Mob ID | 1290 | Sprite | SKELETON_GENERAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Skeleton General | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Skeleton General | HP | 17,402 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 73 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 1,226 | Ataque | 910~1,089 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 506 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,276 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Skeleton General dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7068 | Burnt Tree | 3.825% | |
756 | Rough Oridecon | 0.24% | |
508 | Yellow Herb | 1.2% | |
1220 | Gladius | 0.0525% | |
1219 | Gladius | 0.12% | |
13035 | Sandstorm | 0.0225% | |
2274 | Ghost Bandana | 0.0015% | |
4221 | Skeleton General Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Skeleton General”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton General@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Skeleton General@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Skeleton General@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Skeleton General@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Skeleton General@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |