


Estas viendo el Mob
#1291: Wraith Dead
Mob ID | 1291 | Sprite | WRAITH_DEAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wraith Dead | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wraith Dead | HP | 43,021 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 74 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 1,551 | Ataque | 1,366~1,626 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 543 | Defensa | 25 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,816 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wraith Dead dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1059 | Fabric | 6.6195% | |
2206 | Wedding Veil | 0.015% | |
2506 | Manteau | 0.012% | |
716 | Red Gemstone | 1.05% | |
732 | 3carat Diamond | 0.0075% | |
603 | Old Blue Box | 0.15% | |
568 | Lemon | 0.45% | |
4189 | Wraith Dead Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wraith Dead”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wraith Dead@AL_DECAGI | 9 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wraith Dead@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Wraith Dead@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Wraith Dead@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wraith Dead@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Wraith Dead@NPC_POISON | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |