


Estas viendo el Mob
#1293: Creamy Fear
Mob ID | 1293 | Sprite | CREMY_FEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Creamy Fear | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Creamy Fear | HP | 13,387 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 62 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 1,105 | Ataque | 666~829 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 404 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 30 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,136 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Creamy Fear dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
924 | Powder of Butterfly | 6.825% | |
2333 | Silver Robe | 0.015% | |
518 | Honey | 0.825% | |
602 | Butterfly Wing | 0.3% | |
1550 | Book | 0.012% | |
2726 | Icarus Wings | 0.0075% | |
522 | Mastela Fruit | 0.075% | |
4298 | Creamy Fear Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Creamy Fear”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creamy Fear@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Creamy Fear@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Creamy Fear@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Creamy Fear@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Creamy Fear@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Creamy Fear@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Creamy Fear@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |