


Estas viendo el Mob
#1297: Ancient Mummy
Mob ID | 1297 | Sprite | ANCIENT_MUMMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Ancient Mummy | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Ancient Mummy | HP | 40,599 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 64 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 1,206 | Ataque | 836~1,129 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 525 | Defensa | 27 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 27 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,772 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 120 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Ancient Mummy dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
930 | Rotten Bandage | 6.6195% | |
934 | Memento | 2.7% | |
2624 | Glove | 0.0015% | |
2611 | Silver Ring | 0.225% | |
508 | Yellow Herb | 0.975% | |
756 | Rough Oridecon | 0.225% | |
757 | Rough Elunium | 0.15% | |
4248 | Ancient Mummy Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Ancient Mummy”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Ancient Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Ancient Mummy@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |