


Estas viendo el Mob
#1298: Zombie Master
Mob ID | 1298 | Sprite | ZOMBIE_MASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Zombie Master | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Zombie Master | HP | 14,211 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 62 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 1,142 | Ataque | 824~1,084 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 424 | Defensa | 37 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 26 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 2,612 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Zombie Master dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7071 | Tattered Clothes | 6.6195% | |
938 | Sticky Mucus | 2.25% | |
958 | Horrendous Mouth | 2.25% | |
723 | Ruby | 0.3% | |
727 | Opal | 0.15% | |
1260 | Sharpened Legbone of Ghoul | 0.0015% | |
2324 | Scapulare | 0.003% | |
4274 | Zombie Master Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Zombie Master”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zombie Master@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Zombie Master@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Zombie Master@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |