


Estas viendo el Mob
#1300: Caterpillar
Mob ID | 1300 | Sprite | CATERPILLAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Caterpillar | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Caterpillar | HP | 14,439 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 64 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
Experiencia | 941 | Ataque | 894~1,447 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 466 | Defensa | 47 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 29 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Caterpillar dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
949 | Feather | 4.5% | |
7054 | Brigan | 8.0025% | |
13034 | Desert Twilight | 0.03% | |
1000 | Star Crumb | 0.15% | |
997 | Great Nature | 0.075% | |
505 | Blue Potion | 0.018% | |
508 | Yellow Herb | 0.75% | |
4289 | Caterpillar Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Caterpillar”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar@NPC_PETRIFYATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Caterpillar@NPC_POISON | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Caterpillar@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |