


Estas viendo el Mob
#1301: Am Mut
Mob ID | 1301 | Sprite | AM_MUT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Am Mut | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Am Mut | HP | 12,099 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 61 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 1,156 | Ataque | 1,040~1,121 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 404 | Defensa | 50 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,156 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 456 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Am Mut dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1021 | Dokebi Horn | 6.825% | |
757 | Rough Elunium | 0.375% | |
1517 | Sword Mace | 0.0045% | |
969 | Gold | 0.0075% | |
2282 | Halo | 0.0015% | |
616 | Old Card Album | 0.0015% | |
746 | Glass Bead | 0.375% | |
4245 | Am Mut Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Am Mut”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Am Mut@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Am Mut@MC_MAMMONITE | 9 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Am Mut@AM_ACIDTERROR | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Am Mut@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Am Mut@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Am Mut@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |