


Estas viendo el Mob
#1306: Leib Olmai
Mob ID | 1306 | Sprite | LEIB_OLMAI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Leib Olmai | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Leib Olmai | HP | 24,233 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 58 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 902 | Ataque | 740~1,390 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 326 | Defensa | 27 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 31 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,260 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 230 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Leib Olmai dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
948 | Bear's Footskin | 6.825% | |
2289 | Poo Poo Hat | 0.012% | |
740 | Puppet | 0.18% | |
518 | Honey | 0.75% | |
2717 | Pocket Watch | 0.0075% | |
969 | Gold | 0.0075% | |
7053 | Cyfar | 1.2% | |
4188 | Leib Olmai Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Leib Olmai”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leib Olmai@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Leib Olmai@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Leib Olmai@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Leib Olmai@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Leib Olmai@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Leib Olmai@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
Leib Olmai@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
Leib Olmai@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |