


Estas viendo el Mob
#1313: Mobster
Mob ID | 1313 | Sprite | MOBSTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Mobster | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Mobster | HP | 7,991 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 61 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
Experiencia | 664 | Ataque | 910~1,128 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 253 | Defensa | 41 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 37 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,100 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 560 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Mobster dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1239 | Poison Knife | 0.0045% | |
726 | Sapphire | 6.8385% | |
2621 | Ring | 0.0015% | |
716 | Red Gemstone | 0.9% | |
912 | Zargon | 3.75% | |
525 | Panacea | 0.675% | |
505 | Blue Potion | 0.09% | |
4317 | Mobster Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Mobster”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobster@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mobster@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Mobster@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Mobster@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Mobster@RG_INTIMIDATE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |