


Estas viendo el Mob
#1370: Succubus
Mob ID | 1370 | Sprite | SUCCUBUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Succubus | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Succubus | HP | 16,955 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 85 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 804 | Ataque | 1,268~1,686 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 648 | Defensa | 54 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 48 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,306 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Succubus dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
522 | Mastela Fruit | 2.25% | |
2407 | Crystal Pumps | 0.0045% | |
12373 | Boy's Pure Heart | 0.0015% | |
2613 | Diamond Ring | 0.375% | |
5066 | Succubus Horn | 0.0015% | |
1472 | Soul Staff | 0.0015% | |
505 | Blue Potion | 1.5% | |
4218 | Succubus Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Succubus”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Succubus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Succubus@NPC_BLINDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Succubus@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Succubus@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Succubus@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Succubus@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 50% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |