


Estas viendo el Mob
#1377: Elder
Mob ID | 1377 | Sprite | ELDER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Elder | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Elder | HP | 21,592 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 64 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 848 | Ataque | 421~560 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 511 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 68 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,552 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Elder dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7099 | Worn-out Magic Scroll | 6% | |
7117 | Torn Magic Book | 2.25% | |
7118 | Torn Scroll | 2.25% | |
1564 | Encyclopedia | 0.015% | |
1473 | Wizardry Staff | 0.0015% | |
616 | Old Card Album | 0.0015% | |
7027 | Key of Underground | 4.5% | |
4251 | Elder Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Elder”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Attack | 10000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Chase | 10000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@SA_DISPELL | 1 | Attack | 0% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
Elder@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Idle | 10000% | 1500s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Idle | 10000% | 1500s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Elder@MG_STONECURSE | 10 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |