


Estas viendo el Mob
#1379: Nightmare Terror
Mob ID | 1379 | Sprite | NIGHTMARE_TERROR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Nightmare Terror | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Nightmare Terror | HP | 22,605 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 78 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 1,002 | Ataque | 757~1,007 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 654 | Defensa | 37 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 37 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,216 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Nightmare Terror dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7120 | Burning Horseshoe | 7.4205% | |
2626 | Rosary | 0.0015% | |
2608 | Rosary | 0.045% | |
505 | Blue Potion | 0.075% | |
510 | Blue Herb | 0.225% | |
695 | Level 5 Soul Strike | 0.15% | |
1261 | Infiltrator | 0.0015% | |
4166 | Nightmare Terror Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Nightmare Terror”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightmare Terror@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_DARKSTRIKE | 7 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_CURSEATTACK | 3 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_DARKSTRIKE | 7 | Angry | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_FIREATTACK | 3 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Nightmare Terror@NPC_MENTALBREAKER | 2 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |