


Estas viendo el Mob
#1382: Diabolic
Mob ID | 1382 | Sprite | DIABOLIC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Diabolic | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Diabolic | HP | 9,642 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 67 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 549 | Ataque | 796~1,059 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 333 | Defensa | 64 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 36 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,080 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 780 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Diabolic dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1038 | Little Evil Horn | 8.73% | |
1039 | Little Evil Wing | 7.275% | |
2605 | Brooch | 0.0045% | |
984 | Oridecon | 0.03% | |
1263 | Unholy Touch | 0.015% | |
4182 | Diabolic Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Diabolic”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diabolic@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Diabolic@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Diabolic@WZ_METEOR | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Diabolic@WZ_METEOR | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Diabolic@MO_BODYRELOCATION | 1 | Follow | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Diabolic@NPC_FIREATTACK | 2 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Diabolic@WZ_METEOR | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Diabolic@WZ_METEOR | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |