


Estas viendo el Mob
#1384: Deleter
Mob ID | 1384 | Sprite | DELETER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Deleter | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Deleter | HP | 17,292 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Dragon | Nivel | 66 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 510 | Ataque | 446~593 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 310 | Defensa | 45 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 53 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,020 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Deleter dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7123 | Dragon Skin | 6.111% | |
1035 | Dragon Canine | 8.0025% | |
1037 | Dragon Tail | 5.82% | |
1036 | Dragon Scale | 5.3835% | |
4158 | Sky Deleter Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Deleter”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleter@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_PIERCINGATT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Deleter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Deleter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |