


Estas viendo el Mob
#1400: Karakasa
Mob ID | 1400 | Sprite | KARAKASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Karakasa | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Karakasa | HP | 3,092 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Formless | Nivel | 30 | ||||||||||||
Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 73 | Ataque | 141~183 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 48 | Defensa | 1 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,638 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 2,016 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Karakasa dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7151 | Oil Paper | 7.5% | |
7150 | Piece of Bamboo | 6.402% | |
1019 | Trunk | 4.8% | |
7111 | Slick Paper | 3.3% | |
912 | Zargon | 6.111% | |
746 | Glass Bead | 0.045% | |
13012 | Murasame | 0.0075% | |
4286 | Karakasa Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Karakasa”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakasa@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Karakasa@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Karakasa@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Karakasa@WZ_WATERBALL | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Karakasa@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |