


Estas viendo el Mob
#1401: Shinobi
Mob ID | 1401 | Sprite | SHINOBI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Shinobi | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Shinobi | HP | 12,700 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 69 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 746 | Ataque | 460~1,410 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 452 | Defensa | 34 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 21 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,003 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Shinobi dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7156 | Broken Shuriken | 8.0025% | |
2337 | Ninja Suit | 0.003% | |
7053 | Cyfar | 3.3% | |
2654 | Shinobi Sash | 0.15% | |
2336 | Thief Clothes | 0.0015% | |
7157 | Dark Mask | 3% | |
13013 | Murasame | 0.0075% | |
4230 | Shinobi Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Shinobi”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinobi@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Shinobi@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
Shinobi@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 500% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Shinobi@HT_CLAYMORETRAP | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
Shinobi@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | myhpltmaxrate | 10 |
Shinobi@NPC_REBIRTH | 2 | Dead | 5000% | 0s | 0s | Yes | Self | always | 0 |
Shinobi@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Shinobi@TF_BACKSLIDING | 1 | Attack | 10000% | 500s | 3600000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |