


Estas viendo el Mob
#1403: Firelock Soldier
Mob ID | 1403 | Sprite | ANTIQUE_FIRELOCK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Antique Firelock | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Firelock Soldier | HP | 3,852 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 47 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
Experiencia | 194 | Ataque | 289~336 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 150 | Defensa | 10 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,084 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 2,304 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Firelock Soldier dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
998 | Iron | 8.25% | |
2285 | Apple of Archer | 0.0015% | |
7126 | Large Jellopy | 2.1% | |
508 | Yellow Herb | 0.06% | |
549 | Yam | 0.525% | |
525 | Panacea | 0.375% | |
13152 | Cyclone | 0.0075% | |
4160 | Firelock Soldier Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Firelock Soldier”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Firelock@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |