


Estas viendo el Mob
#1408: Bloody Butterfly
Mob ID | 1408 | Sprite | BLOOD_BUTTERFLY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bloody Butterfly | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bloody Butterfly | HP | 8,082 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 55 | ||||||||||||
Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 145 | ||||||||||||
Experiencia | 318 | Ataque | 121~342 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 234 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 23 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 472 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bloody Butterfly dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7163 | Hard Feeler | 6.912% | |
7168 | Giant Butterfly Wing | 3.75% | |
602 | Butterfly Wing | 1.8% | |
924 | Powder of Butterfly | 8.25% | |
1802 | Waghnak | 0.0045% | |
1962 | Lariat Whip | 0.0015% | |
4327 | Bloody Butterfly Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bloody Butterfly”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Butterfly@KN_PIERCE | 10 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 2000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |