


Estas viendo el Mob
#1416: Evil Nymph
Mob ID | 1416 | Sprite | WICKED_NYMPH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wicked Nymph | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Evil Nymph | HP | 16,029 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 63 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 592 | Ataque | 399~1,090 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 390 | Defensa | 12 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 75 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 637 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Evil Nymph dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7165 | Transparent Celestial Robe | 5.9655% | |
7166 | Soft Silk | 2.07% | |
984 | Oridecon | 0.015% | |
1904 | Mandolin | 0.006% | |
1906 | Lute | 0.0015% | |
12002 | Level 5 Heal | 0.15% | |
1918 | Oriental Lute | 0.015% | |
4258 | Evil Nymph Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Evil Nymph”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Wicked Nymph@AL_HEAL | 3 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Wicked Nymph@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Wicked Nymph@SA_DISPELL | 5 | Attack | 0% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |