


Estas viendo el Mob
#1497: Wooden Golem
Mob ID | 1497 | Sprite | WOODEN_GOLEM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Wooden Golem | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Wooden Golem | HP | 9,200 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Plant | Nivel | 51 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
Experiencia | 289 | Ataque | 570~657 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 203 | Defensa | 32 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 36 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,543 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,632 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Wooden Golem dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7189 | Wooden Heart | 6% | |
7188 | Brown Root | 6% | |
757 | Rough Elunium | 0.165% | |
2270 | Romantic Leaf | 0.015% | |
604 | Dead Branch | 0.15% | |
7201 | Log | 7.5% | |
921 | Mushroom Spore | 1.5% | |
4259 | Wooden Golem Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Wooden Golem”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Golem@AL_HEAL | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
Wooden Golem@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
Wooden Golem@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |