


Estas viendo el Mob
#1504: Dullahan
Mob ID | 1504 | Sprite | DULLAHAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Dullahan | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Dullahan | HP | 12,437 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 62 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 678 | Ataque | 647~1,065 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 444 | Defensa | 47 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 38 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 847 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Dullahan dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7209 | Helm of Dullahan | 4.8% | |
7210 | Armor Piece of Dullahan | 7.275% | |
2614 | Eye of Dullahan | 0.0015% | |
2505 | Manteau | 0.0195% | |
2506 | Manteau | 0.0015% | |
4176 | Dullahan Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Dullahan”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dullahan@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Dullahan@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |