


Estas viendo el Mob
#1507: Bloody Murderer
Mob ID | 1507 | Sprite | BLOODY_MURDERER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Bloody Murderer | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Bloody Murderer | HP | 27,521 | ||||||||||||
Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demi-Human | Nivel | 72 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
Experiencia | 1,461 | Ataque | 864~1,081 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 534 | Defensa | 37 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 41 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 914 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,344 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Bloody Murderer dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7207 | Old Manteau | 6.2565% | |
7223 | Contorted Self-Portrait | 1.5% | |
7208 | Rusty Kitchen Knife | 3% | |
2288 | Mr. Scream | 0.075% | |
984 | Oridecon | 0.15% | |
1229 | Kitchen Knife | 0.0045% | |
13002 | Ginnungagap | 0.0015% | |
4214 | Bloody Murderer Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Bloody Murderer”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloody Murderer@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Bloody Murderer@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |