


Estas viendo el Mob
#1509: Lude
Mob ID | 1509 | Sprite | LUDE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Lude | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Lude | HP | 3,214 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 36 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 59 | Ataque | 287~451 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 37 | Defensa | 14 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 890 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Lude dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7225 | Pumpkin Lantern | 4.8% | |
7220 | Ectoplasm | 8.5845% | |
1059 | Fabric | 1.5% | |
2282 | Halo | 0.015% | |
757 | Rough Elunium | 0.015% | |
12001 | Level 3 Heal | 0.15% | |
4193 | Lude Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Lude”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Lude@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |