


Estas viendo el Mob
#1510: Heirozoist
Mob ID | 1510 | Sprite | HYLOZOIST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hylozoist | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Heirozoist | HP | 7,186 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 51 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
Experiencia | 347 | Ataque | 317~498 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 195 | Defensa | 16 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 51 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 741 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,536 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Heirozoist dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7215 | Broken Needle | 6.5475% | |
7217 | Spool | 8.0025% | |
7213 | Needle Packet | 3% | |
740 | Puppet | 0.12% | |
7220 | Ectoplasm | 0.45% | |
757 | Rough Elunium | 0.015% | |
5113 | Angry Snarl | 0.0015% | |
4321 | Hylozoist Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Heirozoist”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylozoist@AL_DECAGI | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Hylozoist@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |