


Estas viendo el Mob
#1512: Yao Jun
Mob ID | 1512 | Sprite | HYEGUN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Hyegun | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Yao Jun | HP | 9,981 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Undead | Nivel | 56 | ||||||||||||
Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
Experiencia | 330 | Ataque | 710~1,128 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 153 | Defensa | 12 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 890 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,320 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Yao Jun dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 5.82% | |
609 | Amulet | 0.15% | |
985 | Elunium | 0.015% | |
2406 | Boots | 0.0015% | |
7277 | Munak Doll | 0.45% | |
4328 | Yao Jun Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Yao Jun”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyegun@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 1000s | 30000s | No | Target | always | 0 |
Hyegun@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |