


Estas viendo el Mob
#1586: Leaf Cat
Mob ID | 1586 | Sprite | LEAF_CAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Leaf Cat | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Leaf Cat | HP | 2,396 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Brute | Nivel | 38 | ||||||||||||
Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
Experiencia | 25 | Ataque | 266~307 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 182 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Leaf Cat dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
7198 | Huge Leaf | 6.5475% | |
520 | Hinalle Leaflet | 0.45% | |
608 | Yggdrasil Seed | 0.0075% | |
1023 | Fish Tail | 1.65% | |
568 | Lemon | 0.375% | |
567 | Shrimp | 0.75% | |
7298 | Fig Leaf | 8.0025% | |
4195 | Leaf Cat Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Leaf Cat”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaf Cat@AL_HEAL | 1 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Leaf Cat@AL_HEAL | 1 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Leaf Cat@AL_HEAL | 1 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
Leaf Cat@AL_HEAL | 1 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |